| Chi Distribution(10) | |
|---|---|
| Methods | Output |
| getDF() | 10 |
| PDF(2) | 0.0076641550244051 |
| CDF(3) | 0.018575936222141 |
| ICDF(0.95) | 18.307038053275 |
| RNG(1) | 10.972759920193 |
| PDF(X_VALS) | |
|---|---|
| X Vals Input | P Vals Output |
| 1 | 0.00078975346316749 |
| 2 | 0.0076641550244051 |
| 3 | 0.023533259078155 |
| 4 | 0.045111761078871 |
| 5 | 0.066800942890543 |
| CDF(X_VALS) | |
|---|---|
| X Vals Input | P Vals Output |
| 1 | 0.00017211562995584 |
| 2 | 0.0036598468273437 |
| 3 | 0.018575936222141 |
| 4 | 0.052653017343711 |
| 5 | 0.10882198108585 |
| ICDF(P_VALS) | |
|---|---|
| P Vals Input | X Vals Output |
| 0.00017211562995584 | 1 |
| 0.0036598468273437 | 2 |
| 0.018575936222141 | 3 |
| 0.052653017343711 | 4 |
| 0.10882198108585 | 5 |
| RNG(N_VALS) | |
|---|---|
| Counter | Rnd Vals |
| 0 | 11.757773275212 |
| 1 | 7.102347307158 |
| 2 | 14.667763130672 |
| 3 | 9.2581991601138 |
| 4 | 11.327530077157 |
| 5 | 8.326685321296 |
| 6 | 9.4910903812769 |
| 7 | 10.2270159637 |