| Great Salesperson: pois(0.5) | |
|---|---|
| X Input | L Output |
| 5 | 0.012740638735861 |
| 6 | 0.025481277471723 |
| 7 | 0.043682189951525 |
| 8 | 0.065523284927287 |
| 9 | 0.087364379903049 |
| 10 | 0.10483725588366 |
| 11 | 0.11436791550945 |
| 12 | 0.11436791550945 |
| 13 | 0.10557038354718 |
| 14 | 0.090488900183298 |
| 15 | 0.072391120146639 |
| Good Salesperson: pois(0.25) | |
|---|---|
| X Input | L Output |
| 5 | 0.16062314104798 |
| 6 | 0.16062314104798 |
| 7 | 0.13767697804113 |
| 8 | 0.10325773353084 |
| 9 | 0.068838489020563 |
| 10 | 0.041303093412338 |
| 11 | 0.022528960043093 |
| 12 | 0.011264480021547 |
| 13 | 0.0051989907791754 |
| 14 | 0.0022281389053609 |
| 15 | 0.00089125556214435 |
| Poor Salesperson: pois(0.125) | |
|---|---|
| X Input | L Output |
| 5 | 0.10081881344492 |
| 6 | 0.050409406722462 |
| 7 | 0.021604031452484 |
| 8 | 0.0081015117946814 |
| 9 | 0.0027005039315605 |
| 10 | 0.00081015117946814 |
| 11 | 0.00022095032167313 |
| 12 | 5.5237580418282E-05 |
| 13 | 1.2747133942681E-05 |
| 14 | 2.731528702003E-06 |
| 15 | 5.463057404006E-07 |
| Evidence Table | |
|---|---|
| Hypotheses | Evidence |
| GREAT = L(X=10; λ=0.5*24=12) | 0.10483725588366 |
| GOOD = L(X=10; λ=0.25*24=6) | 0.041303093412338 |
| POOR = L(X=10; λ=0.125*24=3) | 0.00081015117946814 |