| L = bin1(10, 0.5)->PDF[0:10] | |
|---|---|
| X Input | L Output |
| 0 | 0.0009765625 |
| 1 | 0.009765625 |
| 2 | 0.0439453125 |
| 3 | 0.1171875 |
| 4 | 0.205078125 |
| 5 | 0.24609375 |
| 6 | 0.205078125 |
| 7 | 0.1171875 |
| 8 | 0.0439453125 |
| 9 | 0.009765625 |
| 10 | 0.0009765625 |
| L = bin2(10, 0.8)->PDF[0:10] | |
|---|---|
| X Input | L Output |
| 0 | 1.024E-07 |
| 1 | 4.096E-06 |
| 2 | 7.3728E-05 |
| 3 | 0.000786432 |
| 4 | 0.005505024 |
| 5 | 0.0264241152 |
| 6 | 0.088080384 |
| 7 | 0.201326592 |
| 8 | 0.301989888 |
| 9 | 0.268435456 |
| 10 | 0.1073741824 |
Evidence for HYPOTHESIS 1: 0.14551915228367
Evidence for HYPOTHESIS 2: 6.8719476736